Právě se nacházíte na: CHAPS → Ke stažení → Aktualizace IDOS pro platformu Windows → Detaily souboru Autobusy ČR 2011/2012
Detaily souboru Autobusy ČR 2011/2012
Na této stránce se nachází seznam posledních šesti změn provedených v datovém souboru Bus12C.tt.
Aktualizace k 16.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 000101 | Prostějov - Brno - Olomouc - Rožnov p.Radh. - Makov - Žilina - Ružomberok - Poprad - Spišská N.Ves |
| Linka 000393 | Praha - Strasbourg - Paris - Rennes |
| Linka 210017 | C17 Králův Dvůr - Tetín - Liteň |
| Linka 210038 | (C38) Hořovice - Dobříš |
| Linka 210040 | (C40) Olešná - Praha |
| Linka 210045 | (C45) Hořovice - Zadní Třebaň |
| Linka 260630 | Mladá Boleslav - Doubravička |
| Linka 270019 | (H19) Nymburk - Mladá Boleslav |
| Linka 270020 | (H20) Loučeň - Mladá Boleslav |
| Linka 270025 | (H25) Městec Králové - Kolín |
| Linka 270033 | (H33) Poděbrady - Úmyslovice - Dymokury - Chotěšice |
| Linka 270036 | (H36) Poděbrady - Žehuň - Hradčany |
| Linka 270038 | (H38) Poděbrady - Pečky |
| Linka 270052 | (H52) Lysá nad Labem - Mladá Boleslav |
| Linka 281405 | Brandýs n.L. - St.Boleslav - Čelákovice - Nehvizdy - Jirny - Úvaly |
| Linka 281406 | Brandýs n.L. - St. Boleslav - Káraný |
| Linka 320020 | České Budějovice - Český Krumlov |
| Linka 320030 | České Budějovice - Velešín - Kaplice |
| Linka 320061 | České Budějovice - Hluboká n.Vlt. - Zliv - Dívčice |
| Linka 320140 | České Budějovice - Libníč - Jelmo |
| Linka 320720 | České Budějovice - Týn n.Vlt. - Bechyně |
| Linka 320730 | Týn n.Vlt. - Dříteň - České Budějovice |
| Linka 330820 | Český Krumlov - České Budějovice/ Netolice - Vodňany - Písek - Praha |
| Linka 330821 | Černá v Pošumaví - Frymburk/ Kájov - Český Krumlov - České Budějovice - Praha |
| Linka 340010 | Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou - Strmilov - Studená |
| Linka 340730 | Dačice - Český Rudolec - Strmilov - Kunžak - Rozkoš |
| Linka 340802 | Nová Včelnice - Kamenice n.Lipou - Pelhřimov - Humpolec - Benešov - Praha |
| Linka 340811 | Strmilov - Studená - Telč |
| Linka 540641 | Liberec - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant |
| Linka 540642 | Liberec - Chrastava - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant |
| Linka 540662 | Frýdlant - Višňová - Višňová,Andělka |
| Linka 620753 | (IREDO 753) Hlinsko - Tisovec - Miřetice |
| Linka 620786 | (IREDO 781) Chrast - Horka - Chrast |
| Linka 690280 | Pec p.Sněžkou - Svoboda n.Úpou - Trutnov - Hradec Králové - Pardubice |
| Linka 690975 | Trutnov - Mladé Buky - Svoboda n.Úpou - Pec p.Sněžkou - Horní Malá Úpa |
| Linka 727151 | Brno - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice |
| Linka 728151 | Brno - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice |
| Linka 728620 | Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - Křenovice |
| Linka 729290 | Cetkovice - Uhřice - Úsobrno - Jaroměřice - Jevíčko |
| Linka 729522 | Hrušovany u Brna - Židlochovice - Šitbořice - Hustopeče |
| Linka 729751 | Vyškov - Lysovice |
| Linka 729752 | Vyškov - Topolany - Vážany |
| Linka 820001 | Slušovice - Vizovice |
| Linka 820002 | Zlín - Všemina - Vsetín |
| Linka 820018 | Zlín - Slušovice - Hrobice |
| Linka 820781 | Zlín - Lhota - Zlín |
| Linka 851891 | Krnov - Město Albrechtice - Dívčí Hrad - Osoblaha - Slezské Pavlovice |
| Linka 851892 | Krnov - Město Albrechtice - Slezské Rudoltice - Bohušov - Osoblaha - Slezské Pavlovice |
| Linka 851895 | Krnov - Město Albrechtice - Slezské Rudoltice - Rusín - Bohušov - Osoblaha - Slezské Pavlovice |
| Linka 860302 | Frýdek - Místek - Hukvaldy |
| Linka 860320 | Frýdek - Místek - Raškovice - Krásná |
| Linka 866704 | MHD Třinec - linka č.704 - Konská, ZD - Podlesí nemocnice - Kanada,ISŠ - aut.st. |
| Linka 866713 | MHD Třinec - linka 713 - Guty - Oldřichovice - Nebory - žel.st. |
| Linka 876401 | MHD Havířov linka č.401 - Havířov,Pr.Suchá,žel.st. - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa |
| Linka 876402 | MHD Havířov linka č.402 - Havířov,Šumbark,točna Lidická - Albrechtice,žel.st. - Stonava,sídl.Nový svět |
| Linka 876403 | MHD Havířov linka č.403 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Petřvald,Březiny |
| Linka 876404 | MHD Havířov linka č.404 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Šumbark,točna Lidická |
| Linka 876405 | MHD Havířov linka č.405 - Havířov,Pr.Suchá,žel.st. - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa |
| Linka 876406 | MHD Havířov linka č.406 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Pr.Suchá,žel.st. - Horní Suchá,Pašůvka |
| Linka 876409 | MHD Havířov linka č.409 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská |
| Linka 876410 | MHD Havířov linka č.410 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Dolní Datyně,točna J.Kotase |
| Linka 876413 | MHD Havířov linka č.413 - Havířov,Šumbark,točna Lidická - Horní Suchá,konečná |
| Linka 876415 | MHD Havířov linka č.415 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Šumbark,točna Lidická |
| Linka 876416 | MHD Havířov linka č.416 - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa |
| Linka 876417 | MHD Havířov linka č.417 - Havířov,Šumbark,Nám.T.G.Masaryka - Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Těrlicko,obecní úřad |
| Linka 876419 | MHD Havířov linka č.419 - Havířov,Město,obchodní dům - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa |
| Linka 880612 | Nový Jičín - Studénka - Bílovec |
| Linka 880614 | Nový Jičín - Fulnek - Opava |
| Linka 880615 | Nový Jičín - Jeseník nad Odrou - Vražné - Odry |
| Linka 880616 | Nový Jičín - Bernartice nad Odrou - Jeseník nad Odrou,Blahutovice |
| Linka 880617 | Nový Jičín - Hodslavice - Valašské Meziříčí |
| Linka 880618 | Nový Jičín - Suchdol nad Odrou - Kletné - Fulnek |
| Linka 880620 | Nový Jičín - Suchdol nad Odrou - Odry |
| Linka 880621 | Nový Jičín - Příbor - Frýdek - Místek |
| Linka 880622 | Nový Jičín - Hodslavice - Mořkov |
| Linka 880623 | Studénka - Sedlnice - Nový Jičín |
| Linka 880625 | Nový Jičín - Pustějov - Bílovec |
| Linka 880630 | Nový Jičín - Studénka - Klimkovice - Ostrava |
| Linka 880631 | Kopřivnice - Mořkov - Nový Jičín,Straník |
| Linka 880635 | Kopřivnice - Frenštát p.Radh. - Rožnov p.Radh. |
| Linka 880637 | Kopřivnice - Kozlovice - Lhotka |
| Linka 880638 | Kopřivnice - Kopřivnice,Lubina - Příbor,Hájov |
| Linka 880639 | Kopřivnice - Hukvaldy,Horní Sklenov |
| Linka 880640 | Kopřivnice - Příbor - Trnávka - Petřvald,Petřvaldík |
| Linka 880641 | Kopřivnice - Příbor - Mošnov - Ostrava |
| Linka 880642 | Kopřivnice - Příbor - Studénka |
| Linka 880643 | Kopřivnice - Bartošovice |
| Linka 880644 | Kopřivnice - Štramberk,Libotín |
| Linka 880646 | Kopřivnice - Štramberk - Rybí - Nový Jičín |
| Linka 880647 | Nový Jičín - Frýdek - Místek - Nošovice |
| Linka 880648 | Bílovec - Bravantice - Jistebník |
| Linka 880653 | Frenštát pod Radhoštěm - Tichá - Kopřivnice |
| Linka 880654 | Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice |
| Linka 880655 | Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice |
| Linka 880656 | Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice,Bystré |
| Linka 880658 | Frýdek - Místek - Nový Jičín - Hranice - Olomouc |
| Linka 880659 | Frenštát pod Radhoštěm - Kopaná - Trojanovice |
| Linka 880661 | Frenštát p.Radh. - Trojanovice - Frenštát p.Radh. |
| Linka 880663 | Kopřivnice - Lichnov - Veřovice - Nový Jičín |
| Linka 880664 | Frenštát p.Radh. - Kopřivnice - Příbor - Ostrava |
| Linka 880667 | Nový Jičín - Starý Jičín,Heřmanice |
| Linka 880668 | Nový Jičín - Starý Jičín - Valašské Meziříčí |
| Linka 880669 | Nový Jičín - Starý Jičín - Hustopeče nad Bečvou |
| Linka 880670 | Nový Jičín - Sedlnice - Ostrava |
| Linka 880682 | Odry - Jakubčovice nad Odrou - Vítkov |
| Linka 880684 | Odry - Tošovice - Fulnek |
| Linka 880686 | Odry - Fulnek - Heřmanice u Oder - Vítkov |
| Linka 880688 | Hodslavice - Nový Jičín,Straník - Nový Jičín |
| Linka 880693 | Bílovec - Slatina - Těškovice - Pustá Polom |
| Linka 880696 | Nový Jičín - Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm |
| Linka 880698 | Nový Jičín - Rybí - Štramberk - Kopřivnice |
| Linka 880699 | Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Štramberk |
| Linka 900234 | Vítkov - Březová - Fulnek |
| Linka 900235 | Vítkov - Vítkov,Klokočov - Odry,Klokočůvek |
| Linka 900236 | Vítkov - Budišov nad Bud. - Budišov nad Bud.,Podlesí |
| Linka 900242 | Opava - Hradec nad Moravicí - Větřkovice - Vítkov |
| Linka 900244 | Opava - Raduň - Chvalíkovice - Hradec nad Moravicí |
| Linka 900249 | Opava - Velké Heraltice,Sádek - Velké Heraltice,Tábor |
| Linka 900250 | Opava - Holasovice - Brumovice,Úblo |
| Linka 900252 | Opava - Kobeřice - Sudice - Třebom |
| Linka 900253 | Opava - Oldřišov - Hněvošice - Kobeřice |
| Linka 900254 | Opava - Kravaře - Bolatice - Chuchelná - Bělá |
| Linka 900255 | Opava - Kobeřice - Chuchelná - Bělá |
| Linka 900256 | Opava - Dolní Benešov - Píšť |
| Linka 900260 | Opava - Horní Benešov - Svobodné Heřmanice - Bruntál |
| Linka 900261 | Opava - Hradec nad Moravicí - Fulnek - Nový Jičín |
| Linka 900263 | Opava - Hrabyně - Pustá Polom - Hlubočec - Těškovice - Bílovec |
| Linka 900264 | Opava - Hlubočec - Pustá Polom - Těškovice - Bílovec |
| Linka 900269 | Opava - Dvorce - Šternberk - Olomouc |
| Linka 910122 | Ostrava - Nový Jičín - Olomouc - Brno |
| Linka 910123 | Ostrava - Valašské Meziříčí - Vsetín - Zlín |
| Linka 910281 | Ostrava - Hlučín - Dolní Benešov - Kobeřice - Sudice - Třebom |
| Linka 910286 | Ostrava - Velká Polom - Hrabyně - Pustá Polom - Hradec nad Moravicí |
| Linka 910290 | Ostrava - Hať |
| Linka 910292 | Ostrava - Hlučín - Píšť - Strahovice |
| Linka 910333 | Ostrava - Mošnov |
| Linka 910371 | Ostrava - Brušperk - Hukvaldy - Kozlovice |
| Linka 910380 | Ostrava - Frýdek - Místek - Frenštát pod Radhoštěm - Rožnov pod Radhoštěm - Horní Bečva |
| Linka 910381 | Ostrava - Frýdek - Místek - Kozlovice - Tichá - Frenštát pod Radhoštěm |
| Linka 910383 | Ostrava - Šenov - Horní Bludovice - Kaňovice |
| Linka 910385 | Ostrava - Nošovice |
| Linka 910386 | Ostrava - Nošovice |
| Linka 910591 | Ostrava - Orlová,Lutyně |
| Linka 910671 | Ostrava - Těškovice - Bílovec,Výškovice - Skřipov |
| Linka 910673 | Ostrava - Velké Albrechtice - Bílovec - Fulnek |
| Linka 940100 | Valašské Meziříčí - Zubří |
Aktualizace k 14.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 100206 | Dejvická - Obchodní centrum Ruzyně |
| Linka 100301 | Praha,Sídliště Stodůlky - Chýnice |
| Linka 100352 | Praha,Sídliště Stodůlky - Jinočany,náměstí |
| Linka 100609 | Praha,Strašnická - Kostelec n.Č.l.,nám. |
| Linka 291447 | Mníšek p.Brdy,náměstí - Mníšek p.Brdy,žel.st. - Mníšek p.Brdy,OPS Magdaléna |
| Linka 340001 | Jindřichův Hradec - Tábor - Votice - Praha |
| Linka 340003 | Dačice - Telč - Pelhřimov - Praha |
| Linka 340005 | Třeboň - Jindřichův Hradec - Dačice - Jihlava |
| Linka 340010 | Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou - Strmilov - Studená |
| Linka 340030 | Jindřichův Hradec - Nová Bystřice - Staré Město pod Landštejnem - Slavonice |
| Linka 340050 | Jindřichův Hradec - Kunžak - Dačice |
| Linka 340060 | Jindřichův Hradec - Lásenice - Libořezy - Chlum u Třeboně |
| Linka 340110 | Chlum u Třeboně - Suchdol nad Lužnicí - Třeboň - Jindřichův Hradec |
| Linka 340120 | Jindřichův Hradec - Horní Radouň - Nová Včelnice - Kamenice nad Lipou |
| Linka 340130 | Jindřichův Hradec - Novosedly nad Nežárkou - Lomnice nad Lužnicí |
| Linka 340170 | Jindřichův Hradec - Kačlehy |
| Linka 340200 | Jindřichův Hradec - Nová Včelnice - Kamenice nad Lipou - Pelhřimov |
| Linka 340201 | Jindřichův Hradec - Nová Včelnice - Okrouhlá Radouň |
| Linka 340210 | Jindřichův Hradec - Kardašova Řečice - Doňov - Soběslav |
| Linka 340230 | Jindřichův Hradec - Popelín - Horní Olešná |
| Linka 340340 | Třeboň - Lomnice nad Lužnicí - Ševětín - Soběslav |
| Linka 340380 | Třeboň - Majdalena - Chlum u Třeboně - Staňkov |
| Linka 340570 | Dačice - Staré Hobzí - Jemnice |
| Linka 340620 | Jindřichův Hradec - Blažejov - Kunžak - Strmilov - Studená - Telč |
| Linka 340670 | Dačice - Jindřichův Hradec - Třeboň - České Budějovice |
| Linka 340700 | Dačice - Staré Hobzí - Písečné - Vratěnín |
| Linka 340917 | Jindřichův Hradec - Nová Bystřice - Staré Město p.Land. - Slavonice |
| Linka 340918 | Jindřichův Hradec - Deštná - Červená Lhota |
| Linka 411130 | Cheb - Plesná - Lomnička |
| Linka 411450 | Aš - Karlovy Vary - Praha |
| Linka 481620 | Loket - Loket |
| Linka 721308 | Brno - Karviná |
| Linka 721309 | Brno - Jihlava - Praha |
| Linka 729510 | Modřice - Želešice - Ořechov - Silůvky - Radostice |
| Linka 729512 | Modřice - Dolní Kounice - Trboušany - Kupařovice - Malešovice |
| Linka 729513 | Modřice - Němčičky - Jezeřany - Maršovice |
| Linka 840115 | Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Přibyslav |
| Linka 840203 | Velké Meziříčí - Pavlínov - Měřín |
| Linka 840214 | Žďár nad Sázavou - Velké Meziříčí - Třebíč |
| Linka 910132 | Ostrava - Opava - Bruntál - Malá Morávka,Karlov - Malá Morávka,Ovčárna |
Aktualizace k 11.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 000380 | Plzeň - Praha - Kolín - Hradec Králové - Iv.Frankivsk - Kolomyja |
| Linka 200021 | (E21) Vlašim - Český Šternberk |
| Linka 200022 | (E22) Vlašim - Ostředek |
| Linka 240068 | (F68) Zruč n.Sázavou - Čestín - Kácov - Rataje n.Sázavou - Sázava |
| Linka 240069 | (F69) Čestín - Kácov |
| Linka 240070 | (F70) Uhlířské Janovice - Čestín - Řendějov - Zruč nad Sázavou |
| Linka 250084 | Neratovice - Kostelec nad Labem - Všetaty (objížďkový jízdní řád) |
| Linka 250471 | Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
| Linka 290414 | Černošice - Vonoklasy - Roblín |
| Linka 310202 | Křivoklát - Roztoky - Karlova Ves - Branov |
| Linka 310203 | Křivoklát - Nezabudice - Velká Buková - Roztoky |
| Linka 310770 | (B77) Rakovník - Nový Dům - Roztoky - Nezabudice |
| Linka 350160 | Pelhřimov - Opatov - Jihlava |
| Linka 350260 | Humpolec - Zachotín - Pelhřimov |
| Linka 350310 | Humpolec - Ledeč nad Sázavou |
| Linka 350350 | Humpolec - Budíkov - Lipnice nad Sázavou |
| Linka 350550 | Počátky - Třešť - Jihlava |
| Linka 350620 | Počátky - Horní Cerekev |
| Linka 350810 | Pacov - Leskovice - Hořepník |
| Linka 350850 | Lukavec - Hořepník - Pelhřimov |
| Linka 445001 | 1 |
| Linka 445004 | 4 |
| Linka 600610 | Číhošť - Světlá n.Sázavou - Josefodol |
| Linka 600670 | Světlá n.Sázavou - Ovesná Lhota - Opatovice - Ledeč n.Sázavou |
| Linka 760560 | Jihlava - Kamenice - Bransouze |
| Linka 790150 | Dolní Vilémovice - Vladislav - Třebíč |
| Linka 790190 | Hartvíkovice - Koněšín - Třebíč |
| Linka 790211 | Třebíč - Stará Říše - Telč |
| Linka 790220 | Třebíč - Předín - Opatov - Dlouhá Brtnice |
| Linka 790231 | Štěměchy - Želetava - Okříšky - Třebíč |
| Linka 790431 | Třebíč - Rokytnice n.Rok. - Předín |
| Linka 860305 | Frýdek - Místek - Baška |
| Linka 860309 | Frýdek - Místek - Baška - Frýdek - Místek |
| Linka 860349 | Čeladná - Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek - Místek - Sviadnov |
| Linka 910285 | Ostrava - Velká Polom - Hrabyně |
Aktualizace k 9.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 100335 | Praha,Budějovická - Kamenice,Kult.dům |
| Linka 100337 | Praha,Budějovická - Pyšely,nám. |
| Linka 320021 | České Budějovice - Lipno n.Vlt. - Horní Planá |
| Linka 320022 | České Budějovice - Volary - Kvilda |
| Linka 320023 | České Budějovice - Týn n.Vlt. - Písek - Orlík n.Vlt. |
| Linka 320024 | České Budějovice - Český Krumlov - Volary - Kvilda |
| Linka 320025 | České Budějovice - Třeboň - Jindřichův Hradec - Slavonice - Vranov n.Dyjí - Znojmo |
| Linka 320028 | České Budějovice - Kvilda |
| Linka 350010 | Pelhřimov - Božejov - Nová Cerekev - Kamenice n.Lipou |
| Linka 350030 | Pelhřimov - Velký Rybník - Humpolec - Havlíčkův Brod |
| Linka 350040 | Pelhřimov - Nový Rychnov - Batelov |
| Linka 350060 | Pelhřimov - Pavlov - Černov - Horní Cerekev |
| Linka 350070 | Pelhřimov - Nová Cerekev - Kamenice n.Lipou |
| Linka 350080 | Pelhřimov - Horní Cerekev - Horní Ves - Počátky |
| Linka 350100 | Pelhřimov - Žirov - Pelhřimov |
| Linka 350110 | Pelhřimov - Červená Řečice - Sedlice - Senožaty - Ježov |
| Linka 350120 | Černovice - Pelhřimov - Jihlava |
| Linka 350140 | Pelhřimov - Pelhřimov,Drbohlavy - Častrov - Žirovnice |
| Linka 670004 | Semily - Chuchelna,Kozákov - Rovensko p.Tr. - Holín,Prachov - Jičín |
| Linka 670006 | Semily - Chuchelna,Kozákov - Vyskeř - Turnov - Malá Skála - Chuchelna,Kozákov - Semily |
| Linka 670358 | Turnov - Rovensko p.Tr. - Holenice |
| Linka 670542 | Semily - Rovensko p. Tr. |
| Linka 670553 | Lomnice n.Pop. - Rovensko p.Tr. - Hrubá Skála,Borek |
| Linka 790200 | Moravské Budějovice - Třebíč - Jihlava - Praha |
| Linka 800060 | Uherské Hradiště - Jalubí - Traplice |
| Linka 800080 | Uherské Hradiště - Jankovice |
Aktualizace k 7.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 000095 | Praha - Plzeň - Regensburg - München - Augsburg - Günzburg - Ulm - Stuttgart - Karlsruhe - St.Gallen - Zürich - Basel - Bern - Lausanne - Geneve |
| Linka 290449 | Jíloviště/Bratřínov - Čisovice - Mníšek pod Brdy,náměstí |
| Linka 670001 | Turnov - Hrubá Skála - Újezd p.Tr. - Libuň - Holín - Jičín |
Aktualizace k 4.5.2012
Došlo ke změnám následujících linek:
| Číslo linky | Název linky |
|---|---|
| Linka 100303 | Praha,Černý Most - Říčany,Wolkerova |
| Linka 100397 | Praha,Opatov - Modletice, Kaufland |
| Linka 282469 | Strančice - Říčany - Březí |
| Linka 290440 | Štěchovice - Štěchovice,Masečín |
| Linka 370843 | Nová Pec - Nová Pec,Jelení Vrchy |
| Linka 420351 | Žlutice - Verušičky,Luka - Karlovy Vary |
| Linka 421447 | Žlutice - Toužim - Teplá - Mariánské Lázně |
| Linka 500453 | Česká Lípa - Sloup v Čechách - Cvikov,Lindava - Cvikov |
| Linka 500472 | Nový Bor - Cvikov,Lindava - Cvikov |
| Linka 500473 | Nový Bor - Svor - Cvikov - Jablonné v Podještědí |
| Linka 500479 | Cvikov,Lindava - Cvikov |
| Linka 729935 | Kuželov - Hrubá Vrbka - Malá Vrbka - Velká nad Veličkou |
| Linka 729940 | Kuželov - Hroznová Lhota |
Menu
- Úvod
- O firmě
- Novinky
- Produkty
- Ke stažení - zvolená položka
- Objednávka
- Odkazy
- Kariéra
- Kontakty
- Přeskočit zpět na obsah
Jazyk
- CZ
- PL
![CHAPS spol. s r.o. - logo [odkaz na úvodní stránku]](img/logo.gif)